El joven de Las Peñas alcanzó su primera corona a nivel nacional, luego de llegar séptimo en la última carrera del año en La Plata. Valentino Spinella tuvo su bautismo triunfal.
Nicolás Herrera y el VW Up del Pilar Racing llegaron séptimos en el Gran Premio Coronación, evento que correspondió a la décima y última ronda del calendario 2025, y se consagraron campeones de la Clase 2 del Turismo Pista en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, Buenos Aires. Valentino Spinella (Ford Ka) festejó en la carrera, seguido por Juan Cruz Paulides (FIAT Uno Way) y Francisco Calo (Ka).
En el comienzo, Spinella hizo una largada limpia y capturó la punta, secundado por Paulides y Lucas Garro (Up). Gabriel Melián (Ka) protagonizó un trompo en el ingreso a la zona trabada y terminó en el pasto, mientras que Alan Buchholz (Uno Way) y Calo trataban de avanzar. En la lucha por la corona, Herrera se ubicaba noveno y eso le alcanzaba para consagrarse.
Desde el fondo, Joaquín Melo (Ka) remontaba y junto a Mariano Mateu (Up) escalaron en el clasificador. En la vanguardia, Santiago Lantella (Renault Kwid) luchaba con Calo y Pablo Vázquez (Up) quería prenderse en esa pelea, aunque tenía la presión de Gonzalo Alcaine (Uno Way). Spinella edificó una ventaja tranquilizadora y capitalizó la batalla que sostenían Paulides y Garro.
Herrera se sostenía dentro del Top 10 defendiéndose de los embates de Jonás Maurelli (Up). Garro saltó al segundo lugar y Buchholz se mantenía expectante en la cuarta posición. Sobre la mitad de la competencia, el despiste de Claudio Díaz (Uno Way) provocó el ingreso del Auto de Seguridad. Antes de la neutralización, el piloto de Atlas Racing se retrasó cuando viajaba como escolta.
En el relanzamiento, Spinella controló el intento de Paulides y en la lucha por el título, Vázquez buscó la superación con Herrera y Garro, pero la rotura del motor de su VW Up lo dejó con las manos vacía. Por su parte, Lantella se retrasó y Melo ya estaba a las puertas del Top 10.
Con un andar sólido, Spinella se impuso de principio a fin y fue secundado por Paulides y Calo. Buchholz arribó cuarto, Alcaine terminó quinto, Garro sexto y Herrera vio la bandera a cuadros en el séptimo puesto. Con este resultado, el oriundo de Las Peñas gritó campeón, mientras que Rubén Santana (Uno Way), Mariano Sala (Up) y Melo completaron el Top 10.
Los Comisarios Deportivos evaluaron ditintos incidentes después de la carrera y procedieron a la exclusión de Melián por maniobra peligrosa a Rodrigo Giunchi (Ka), Dino Di Palma (Up) fue recargado por un toque con Mateu, Facundo Ríos (Uno Way) recibió cinco segundos de penalización por un roce con Juan Pablo Masello (Corsa) y Lantella fue apercibido por un toque con Melián.
De esta forma, el torneo de la Clase 2 del Turismo Pista culminó con Herrera como monarca con 267 puntos, Melo subcampeón con 259,5, Vázquez tercero con 235,5, Garro cuarto con 230 y Lantella quinto con 215,5.
Nota a Nicolás Herrera (campeón – Turismo Pista Clase 2):
Resultados Carrera Final TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 87 | Valentino Spinella | Ford Ka | 15 | 26:08.003 |
| 2° | 16 | Juan Cruz Paulides | FIAT Uno Way | 15 | +3.522 |
| 3° | 9 | Francisco Calo | Ford Ka | 15 | +5.011 |
| 4° | 6 | Alan Buchholz | FIAT Uno Way | 15 | +5.238 |
| 5° | 22 | Gonzalo Alcaine | FIAT Uno Way | 15 | +6.061 |
| 6° | 12 | Lucas Garro | VW Up | 15 | +11.937 |
| 7° | 14 | Nicolás Herrera | VW Up | 15 | +14.734 |
| 8° | 29 | Rubén Santana | FIAT Uno Way | 15 | +15.156 |
| 9° | 135 | Mariano Sala | VW Up | 15 | +15.439 |
| 10° | 2 | Joaquín Melo | Ford Ka | 15 | +15.653 |
| 11° | 121 | Jonás Maurelli | VW Up | 15 | +15.956 |
| 12° | 31 | Brian Dodera | VW Up | 15 | +16.586 |
| 13° | 119 | Máximo Evans Weiss | VW Up | 15 | +16.887 |
| 14° | 50 | Santino Pairetti | VW Up | 15 | +17.232 |
| 15° | 40 | Facundo Ríos | FIAT Uno Way | 15 | +22.446 |
| 16° | 34 | Fabián Mainero | Ford Ka | 15 | +23.258 |
| 17° | 15 | Stefano Isoldi | VW Up | 15 | +23.830 |
| 18° | 1 | Santiago Lantella | Renault Kwid | 15 | +24.068 |
| 19° | 140 | Arián Gómez | Chevrolet Celta | 15 | +24.263 |
| 20° | 126 | Saúl Eidilstein | Ford Ka | 15 | +25.699 |
| 21° | 51 | Franco Romano | VW Up | 15 | +26.020 |
| 22° | 146 | Juan Daglio | VW Up | 15 | +26.326 |
| 23° | 123 | Agustín Bovone | VW Up | 15 | +28.393 |
| 24° | 148 | Alejandro Marcilla | FIAT Uno Way | 15 | +31.442 |
| 25° | 139 | Enzo Martí Cuartas | Chevrolet Corsa | 15 | +33.733 |
| 26° | 28 | Mariano Mateu | VW Up | 15 | +41.564 |
| 27° | 150 | Dino Di Palma | VW Up | 15 | +41.565 |
| 28° | 145 | Luciano Van Doorn | VW Up | 15 | +1:09.076 |
| 29° | 39 | Santiago Arrigoni | Ford Ka | 12 | +3 vtas. |
| 30° | 107 | Juan Pablo Massello | Chevrolet Corsa | 9 | +6 vtas. |
| 31° | 104 | Lautaro Sánchez | FIAT Mobi | 9 | +6 vtas. |
| 32° | 10 | Pablo Vázquez | VW Up | 9 | +6 vtas. |
| 33° | 42 | Robertino Sereno | VW Up | 8 | +7 vtas. |
| 34° | 56 | Jerónimo Carrión | Ford Ka | 7 | +8 vtas. |
| 35° | 120 | Claudio Díaz | FIAT Uno Way | 6 | +9 vtas. |
| 36° | 147 | Adrián Oubiña | Chevrolet Celta | 6 | +9 vtas. |
| 37° | 46 | Rodrigo Giunchi | Ford Ka | 5 | +10 vtas. |
| 38° | 13 | Lucas Huser | VW Up | 1 | +14 vtas. |
| 39° | 8 | Franco Nazzi | VW Up | 1 | +14 vtas. |
| NL | 44 | Carlos Bula | FIAT Uno Way | ─ | ─ |
| Ex. | 111 | Gabriel Melián | Ford Ka | ─ | ─ |
Fuente: www.solomotores.ar


